◊ Valimistulemused
Hääletamise osavõtt
| J,R | Valijaid nimekirjas |
Hääletamissedeli võtnud | Hääletanud | ||
| Kokku | % | Kokku | % | ||
| J1 | 493 | 319 | 64.7 | 325 | 65.9 |
| Kokku | 493 | 319 | 64.7 | 325 | 65.9 |
Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
| Nimekiri | H | % | R1 | M | 324 | R1 | |
| 1. | VL Koduvald | 97 | 29.9 | 97 | 3 | 42.9 | 3 |
| 2. | VL Meie Kool | 77 | 23.8 | 77 | 2 | 28.6 | 2 |
| 3. | Eestimaa Rahvaliit | 67 | 20.7 | 67 | 1 | 14.3 | 1 |
| 4. | VL Kaismalane | 36 | 11.1 | 36 | 1 | 14.3 | 1 |
| 5. | VL Ausalt ja Arukalt | 29 | 9.0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | VL Parempoolne Kaisma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üksikkandidaadid | 18 | 5.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 324 | 100 | 324 | 7 | 100 | 7 | |
5% künnis = 16.20
Häälte jaotus kandidaatide vahel
| Nimekiri/Kandidaat | VA | R | J1 |
| VL Meie Kool | |||
| Marika Merirand | 77.0000 | 43 | 43 |
| Merje Peters | 41.2633 | 14 | 14 |
| Anne Kivikas | 28.6472 | 4 | 4 |
| Maila Hansen | 22.1124 | 4 | 4 |
| Aino Aalja | 18.0891 | 4 | 4 |
| Raivo Suurvärav | 15.3516 | 4 | 4 |
| Maret Väliste | 13.3630 | 3 | 3 |
| Iivi Mustallikas | 11.8498 | 1 | 1 |
| Liivi Didrichson | 10.6579 | 0 | 0 |
| Kokku | 77 | 77 | |
| Eestimaa Rahvaliit | |||
| Sirje Padumäe | 67.0000 | 23 | 23 |
| Ingrid Sillaste | 35.9044 | 15 | 15 |
| Erik Rikker | 24.9268 | 10 | 10 |
| Arnold-Erich Auksmaa | 19.2407 | 8 | 8 |
| Juhan Kulbok | 15.7399 | 7 | 7 |
| Viive Pukka | 13.3579 | 4 | 4 |
| Rein Kulbok | 11.6275 | 0 | 0 |
| Kokku | 67 | 67 | |
| VL Ausalt ja Arukalt | |||
| Ira Uulimaa | 29.0000 | 12 | 12 |
| Silvi Lang | 15.5407 | 4 | 4 |
| Kaia Pernik | 10.7892 | 4 | 4 |
| Vilma Põder | 8.3281 | 4 | 4 |
| Tiiu Loidap | 6.8128 | 3 | 3 |
| Eha Jürisson | 5.7818 | 1 | 1 |
| Aive Heinmaa | 5.0328 | 1 | 1 |
| Mihkel Jürvetson | 4.4629 | 0 | 0 |
| Kokku | 29 | 29 | |
| VL Koduvald | |||
| Andres Metsoja | 97.0000 | 45 | 45 |
| Leini Jürisaar | 51.9810 | 15 | 15 |
| Marika Kruusmaa | 36.0880 | 13 | 13 |
| Aldo Pitsner | 27.8559 | 7 | 7 |
| Ants Allikson | 22.7876 | 6 | 6 |
| Aivi Andressoo | 19.3391 | 4 | 4 |
| Heigo Haljaste | 16.8339 | 4 | 4 |
| Silje Lang | 14.9276 | 3 | 3 |
| Kokku | 97 | 97 | |
| VL Kaismalane | |||
| Andres Tamm | 36.0000 | 14 | 14 |
| Elle Tamm | 19.2919 | 10 | 10 |
| Toomas Kokk | 13.3935 | 6 | 6 |
| Ene Veersalu | 10.3383 | 3 | 3 |
| Olev Tamm | 8.4573 | 2 | 2 |
| Arved Heinmaa | 7.1774 | 1 | 1 |
| Urmas Rikker | 6.2476 | 0 | 0 |
| Toivo Perandi | 5.5401 | 0 | 0 |
| Kokku | 36 | 36 | |
| VL Parempoolne Kaisma | |||
| Madis Tamm | 0 | 0 | |
| Kokku | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||
| Ain Pukka | 18 | 18 | |
| Kokku | 18 | 18 | |
| Ringkond kokku | 324 | 324 | |
Mandaate = 7
Lihtkvoot = 46.2